設備紹介
弊社の設備の一部をご紹介します。
主な設備
その他の設備一覧
設備名 | 台数 |
20ton-mテストスタンド | 2基 |
油圧パワーパック15kw 、11kw、5.5kw、エンジン式3hp | 各1基 |
難燃性作動油・油圧パワーパック15kw 、5.5kw | 各1基 |
動歪計3ch 1基 4ch 1基 | 各1基 |
磁粉探傷試験装置 | 1基 |
ショア硬度計 | 1基 |
膜圧計 | 1基 |
流量計 max50L/min max300L/min max1500L/min | 各1基 |
歪みゲージ式圧力変換器 | 4基 |
騒音計 | 1基 |
非接触形回転計 | 1基 |
放射温度計 max600°C | 1基 |
塗装ブース | 1基 |
ドリル研磨盤最大φ80mm | 1基 |
ラジアルボール盤 リーチ1600mm | 1基 |
エアコンプレッサ | 3基 |
天井クレーン2.8ton | 3基 |
フォークリフト 3.5ton | 2台 |
CO2溶接機 350A | 6基 |
エンジン溶接機180A | 1基 |
被覆棒電気溶接機 | 4基 |
TIG溶接機 350A、ポータブル150A | 各1基 |
普通旋盤4尺 | 1基 |
セーパ | 1基 |
温水洗浄機 | 1基 |
1kV 絶縁抵抗計 | 1基 |
500A直流電流プローブ | 1基 |
400A交流直流電流計 | 1基 |
オシロスコープ | 2基 |
周波数カウンタ・ファンクションゼネレータ | 各1基 |
データロガー | 2基 |
スペクトラムアナライザー | 2基 |
各種テスター類 |